BUHAR İÇİN NORMALDE AÇIK SOLENOİD VALFLER - TORK S2011 ( TORK-BN-0,5-5 BAR ) SERİSİ
%45
2.164,75 TL
3.935,90 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
S2011 TORK 0,5-5 BAR
Fiyat
84,32 EUR + KDV
Havale
2.099,80 TL
(%3,00 havale indirimi)
* 176,79 TL den başlayan taksitlerle!
DİKKAT : Bu ürün için güncel fiyatı / teslim tarihini öğrenmek için bizimle Whatsapp hattımız: 0542 735 19 18, E-Mail: info@teknikmarketiniz.com veya TEL: 0312 354 54 51 ile iletişime geçebilirsiniz.
S2011 (TORK-BN) SERİSİ BUHAR SOLENOİD VALF, NORMALDE AÇIK
ÜRÜN AÇIKLAMASI
S2011 SERİSİ ( TORK-BN) NORMALDE AÇIK BUHAR SOLENOİD VALF
Uygulama | : | Buhar , Sıcak Su , ( kirli akışkanlarda valf girişine filtre konması önerilir) |
Ölçü | : | 1/8", 1/4" Direk Çekmeli, 3/8"…2" Pilot Kumandalı, BSP (İstek Üzerine NPT) |
Basınç | : | 0,5…5Bar (1/8"...1"), (0,5…3Bar - 1 1/4", 2") |
Kovan , Çekirdek | : | Paslanmaz |
Gövde | : | Pirinç |
Diyafram | : | VİTON (1/8"...1/4"), PTFE (3/8"....1"), EPDM (1 1/4"... 2") |
Sıcaklık | : | -10°C…160 °C, -10 °C... 140 °C (1 1/4"...2") |
Pozisyon | : | Normalde Açık |
Bobin Gerilimi | : | 230V, 110V , 48V, 24V , 12V AC ; 110V , 48V , 24V , 12 V DC |
Koruma Sınıfı | : | IP65 ( isteğe bağlı Exproof ) |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
ÜRÜN AÇIKLAMASI
S2011 SERİSİ ( TORK-BN) NORMALDE AÇIK BUHAR SOLENOİD VALF
Uygulama | : | Buhar , Sıcak Su , ( kirli akışkanlarda valf girişine filtre konması önerilir) |
Ölçü | : | 1/8", 1/4" Direk Çekmeli, 3/8"…2" Pilot Kumandalı, BSP (İstek Üzerine NPT) |
Basınç | : | 0,5…5Bar (1/8"...1"), (0,5…3Bar - 1 1/4", 2") |
Kovan , Çekirdek | : | Paslanmaz |
Gövde | : | Pirinç |
Diyafram | : | VİTON (1/8"...1/4"), PTFE (3/8"....1"), EPDM (1 1/4"... 2") |
Sıcaklık | : | -10°C…160 °C, -10 °C... 140 °C (1 1/4"...2") |
Pozisyon | : | Normalde Açık |
Bobin Gerilimi | : | 230V, 110V , 48V, 24V , 12V AC ; 110V , 48V , 24V , 12 V DC |
Koruma Sınıfı | : | IP65 ( isteğe bağlı Exproof ) |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Ürün Kod numarası |
Bağlantı Ölçüsü | Orifis Ölçüsü mm | Basınç (bar) | KV lt/ dk | Akışkan Sıcaklığı °C |
Diyafram / Oring | Ağırlık kg | ||
Min | Max | Min | Max | ||||||
S2011.02 | 3/8" | 12,5 | 0,5 | 5 | 48 | -10 | 160 | PTFE | 0,69 |
S2011.03 | 1/2" | 14,5 | 0,5 | 5 | 70 | -10 | 160 | PTFE | 0,72 |
S2011.04 | 3/4" | 17 | 0,5 | 5 | 85 | -10 | 160 | PTFE | 0,81 |
S2011.05 | 1" | 17 | 0,5 | 5 | 90 | -10 | 160 | PTFE | 0,98 |
S2011.06 | 1 1/4" | 46 | 0,5 | 3 | 390 | -10 | 140 | EPDM | 2,66 |
S2011.07 | 1 1/2" | 46 | 0,5 | 3 | 460 | -10 | 140 | EPDM | 2,56 |
S2011.08 | 2" | 46 | 0,5 | 3 | 580 | -10 | 140 | EPDM | 2,99 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!