ÇİFT ETKİLİ PNOMATİK AKTÜATÖRLER TORK RA - DA SERİSİ
%45
1.603,52 TL
2.915,48 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
TORK RA - DA Ç.E.
Fiyat
62,46 EUR + KDV
Havale
1.555,41 TL
(%3,00 havale indirimi)
* 130,95 TL den başlayan taksitlerle!
DİKKAT : Bu ürün için güncel fiyatı / teslim tarihini öğrenmek için bizimle Whatsapp hattımız: 0542 735 19 18, E-Mail: info@teknikmarketiniz.com veya TEL: 0312 354 54 51 ile iletişime geçebilirsiniz.
RA...DA SERİSİ ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLER
ÜRÜN AÇIKLAMASI
TORK- RA … DA Serisi ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLER
Uygulama | : Küresel vana, kelebek vana, damperlerin on-off/oransal kontrolü | |
Ölçü | : RA 40DA...RA 350 DA | |
Besleme Basıncı | : 4-8 bar | |
Çıkış Tork Değeri | : 9 Nm...5162 Nm (6 bar) tork değeri | |
Gövde | : Alüminyum ekstrüzyon eloksal kaplı | |
Kapak ve Pistonlar | : Alüminyum enjeksiyon | |
Sıcaklık | :-10ºC...80ºC | |
Vana Bağlantı | : ISO 5211 standartlarında | |
Limit Switch Bağlantı | :Namur standardı, VDI/VDE 3845 | |
Pozisyoner Bağlantı | : Namur standardı, VDI/VDE 3846 | |
Yön Valfi Bağlantı | : Namur standardı, VDI/VDE 3847 | |
Strok Ayarı | : Çift yönlü aktüatör üzerinden yapılır ( +,- 5) | |
Aksesuarlar | : Switch box, pozisyoner, manuel override |
Prosese göre pnömatik aktüatör seçenekleri:
NBR oring montajlı aktüatör (standart üretim): -20ºC...+80ºC
150ºC ortamda çalışan aktüatör (opsiyonel): -20ºC...+150ºC
-50ºC ortamda çalışan aktüatör (opsiyonel): -50...+85ºC
Teflon film kaplı aktüatör gövdesi (opsiyonel): agresif ortam için
AISI 304 paslanmaz pinion dişli (opsiyonel): agresif ortam için
PVC gövde pnömatik aktüatörler (opsiyonel): agresif ortam için
ATEX sertifikalı pnömatik aktüatör (opsiyonel): parlayıcı, tehlikeli ortamlar, Zone 1, Zone 2
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Çift EtkiliAktüatör | Tork Değeri [Nm] | Vana Bağlantı | Açma Kapama Zamanı | Hava Tüketim | ||
Seri No | P:6 Bar | ISO5211 | [Sn] | Miktarı [Lt] | ||
DA: Çift etkili | Açma | Kapama | Açma | Kapama | ||
TORK-RSY32.DA | 4.5..9 | F03 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.02 |
TORK-RA32.DA | 9 | F03 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.02 |
TORK-RA40.DA | 15 | F03/F04/F05 | 0.22 | 0.26 | 0.09 | 0.16 |
TORK-RA52.DA | 35 | F04/F05/F07 | 0.27 | 0.33 | 0.17 | 0.28 |
TORK-RA60 .DA | 39 | F04/F05/F07 | 0.27 | 0.33 | 0.17 | 0.28 |
TORK-RA75. DA | 93 | F05/F07 | 0.39 | 0.48 | 0.50 | 0.79 |
TORK-RA80. DA | 103 | F05/F07 | 0.39 | 0.48 | 0.50 | 0.79 |
TORK-RA100. DA | 168 | F07/F10 | 0.52 | 0.63 | 0.73 | 1.15 |
TORK-RA120.DA | 318 | F07/F10 | 0.95. | 1.15 | 1.61 | 2.45 |
TORK-RA143.DA | 578 | F10/F14 | 2.40 | 2.20 | 2.85 | 1.95 |
TORK-RA160.DA | 765 | F10/F14 | 2.60 | 2.30 | 3.25 | 2.56 |
TORK-RA200.DA | 1500 | F14/F16 | 3.40 | 3.20 | 6.41 | 5.50 |
TORK-RA270.DA | 3042 | F16 | 4.30 | 4.05 | 25 | 19.40 |
TORK-RA350.DA | 5162 | F16 | 5.20 | 4.90 | 25 | 19.40 |
Not:Aktüatör seçiminde. aktüatör tork değeri. kontrol edeceği vana TORK değerinden %25 daha fazla olmalıdır.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!