GENEL MAKSAT YÜKSEK BASINÇ NORMALDE AÇIK SOLENOİD VALFLER - TORK S9112 ( TORK-PSVA-2-65 BAR ) SERİSİ
%45
2.966,50 TL
5.393,64 TL
Marka
Stok Kodu
S9112 TORK-PSVA
Fiyat
115,55 EUR + KDV
Havale
2.877,51 TL
(%3,00 havale indirimi)
* 242,26 TL den başlayan taksitlerle!
DİKKAT : Bu ürün için güncel fiyatı / teslim tarihini öğrenmek için bizimle Whatsapp hattımız: 0542 735 19 18, E-Mail: info@teknikmarketiniz.com veya TEL: 0312 354 54 51 ile iletişime geçebilirsiniz. Detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.
S9112 SERİSİ (TORK-PSVA) YÜKSEK BASINÇ PİSTONLU TİP, NORMALDE AÇIK, SOLENOİD VANA
Uygulama | : | Su, Hava , Gaz, Pet şişe makinaları |
Ölçü | : | 3/8"…….1" BSP (istek üzerine NPT) |
Basınç | : | S9112 Serisi : 2…65 Bar |
Kovan | : | Çekirdek : Paslanmaz Çelik |
Gövde | : | Pirinç |
Diyafram | : | PTFE+ NBR, istek üzerine PTFE+ FKM |
Sıcaklık | : | -10°C…80 °C |
Pozisyon | : | Normalde Kapalı, Normalde Açık |
Bobin Gerilimi | : | 230V, 110V , 48V, 24V , 12V AC ; 110V , 48V , 24V , 12 V DC |
Koruma Sınıfı | : | IP65 ve Exproof model |
ÜRÜN AÇIKLAMALARI:
2....65 Bar çalışma basınşlı , 3/8"....1" bağlantı ölçülü,S9183 SERİSİ (TORK-PSV) YÜKSEK BASINÇ PİSTONLU TİP, NORMALDE KAPALI, SOLENOİD VANA
S9112 SERİSİ (TORK-PSVA) YÜKSEK BASINÇ PİSTONLU TİP, NORMALDE AÇIK, SOLENOİD VANA
Uygulama | : | Su, Hava , Gaz, Pet şişe makinaları |
Ölçü | : | 3/8"…….1" BSP (istek üzerine NPT) |
Basınç | : | S9183 Serisi : 2…70 Bar |
S9112 Serisi : 2...65 bar | ||
Kovan | : | Çekirdek : Paslanmaz Çelik |
Gövde | : | Pirinç |
Diyafram | : | PTFE+ NBR, istek üzerine PTFE+ FKM |
Sıcaklık | : | -10°C…80 °C |
Pozisyon | : | Normalde Kapalı, Normalde Açık |
Bobin Gerilimi | : | 230V, 110V , 48V, 24V , 12V AC ; 110V , 48V , 24V , 12 V DC |
Koruma Sınıfı | : | IP65 ve Exproof model |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
NORMALDE KAPALI POZİSYONLU, 2...70 bar yüksek basınçta çalışma
Valf Tipi / Sipariş No | Bağlantı Ölçüsü | Orifis Ölçüsü | Basınç | Kv | Akışkan Sıcaklığı min/max | Diyafram | Ağırlık | ||
min / max | |||||||||
S19183 | G | Mm | Bar | Bar | Lt/min | °C | kg | ||
S9183.00 | 1/8" | 12.5 | 2 | 70 | 25 | -10 | 80 | NBR+PTFE | 0,68 |
S9183.01 | 1/4" | 12,5 | 2 | 70 | 30 | -10 | 80 | NBR+PTFE | 0,71 |
S9183.02 | 3/8'' | 12.5 | 2 | 70 | 48 | -10 | 80 | NBR+PTFE | 0.80 |
S9183.03 | 1/2'' | 14.5 | 2 | 70 | 70 | -10 | 80 | NBR+PTFE | 0.97 |
S9183.04 | 3/4'' | 17 | 2 | 70 | 90 | -10 | 80 | NBR+PTFE | 2.65 |
S9183.05 | 1'' | 17 | 2 | 70 | 90 | -10 | 80 | NBR+PTFE | 2.55 |
NORMALDE AÇIK POZİSYONLU, 2..65 bar yüksek basınçta çalışma
Valf Tipi / Sipariş No | Bağlantı Ölçüsü | Orifis Ölçüsü | Basınç min / max |
Kv | Akışkan Sıcaklığı min/max | Diyafram | Ağırlık | ||
S19112 | G | Mm | Bar | Bar | Lt/min | °C | kg | ||
S9112.00 | 1/8" | 12,5 | 2 | 65 | 25 | -10 | 80 | NBR+PTFE | 0,68 |
S9112.01 | 1/4" | 12,5 | 2 | 65 | 30 | -10 | 80 | NBR+PTFE | 0,71 |
S9112.02 | 3/8'' | 12.5 | 2 | 65 | 48 | -10 | 80 | NBR+PTFE | 0.80 |
S9112.03 | 1/2'' | 14.5 | 2 | 65 | 70 | -10 | 80 | NBR+PTFE | 0.97 |
S9112.04 | 3/4'' | 17 | 2 | 65 | 90 | -10 | 80 | NBR+PTFE | 2.65 |
S9112.05 | 1'' | 17 | 2 | 65 | 90 | -10 | 80 | NBR+PTFE | 2.55 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!