KOMPRESÖR İÇİN NORMALDE KAPALI 3 YOLLU SOLENOİD VALFLER - TORK S5018 ( TORK-GKY3W 0..12-16 BAR ) SERİSİ
%45
1.336,26 TL
2.429,57 TL
Marka
Stok Kodu
S5018 TORK 0-12-16 BAR
Fiyat
52,05 EUR + KDV
Havale
1.296,17 TL
(%3,00 havale indirimi)
* 109,13 TL den başlayan taksitlerle!
DİKKAT : Bu ürün için güncel fiyatı / teslim tarihini öğrenmek için bizimle Whatsapp hattımız: 0542 735 19 18, E-Mail: info@teknikmarketiniz.com veya TEL: 0312 354 54 51 ile iletişime geçebilirsiniz.
S5018 (TORK-GKY.3W) SERİSİ KOMPRESÖR SOLENOİD VALVE, GÖVDEDEN 3/2 YOLLU
ÜRÜN AÇIKLAMALARI
S5018 SERİSİ ( TORK-GKY.3W) KOMPRESÖR 3/2 SOLENOİD VALF | ||
Uygulama Alanları | : | Hava , Su , Sıcak Hava |
Ölçü | : | 1/8"…….1/4" BSP (istek üzerine NPT) |
Basınç: | : | 0 bar…16bar |
Kovan , Çekirdek | : | Paslanmaz Çelik |
Gövde | : | Pirinç |
Diyafram | : | VİTON |
Sıcaklık | : | -10°C…160 °C |
Pozisyon | : | Normalde Kapalı, Normalde Açık 3/2 |
Bobin Gerilimi | : | 230V, 110V , 48V, 24V , 12V AC ; 110V , 48V , 24V , 12 V DC |
Koruma Sınıfı | : | IP65 ve Exproof modeller |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Ürün Kod | Bağlantı Ölçüsü | Orifis Ölçüsü mm | Basınç (Bar) | KV lt/ dk | Akışkan Sıcaklığı °C | Diyafram / Oring | Ağırlık kg | ||||
numarası | Min | Max | Min | Max | |||||||
N.C Systems | N.O Systems | Diversion Systems | |||||||||
S5018.00.018 | 1/8" | 1,8 | 0 | 4 | 7 | 16 | 1,5 | -10 | 160 | VITON | 0,44 |
S5018.00.025 | 1/8" | 2,5 | 0 | 3 | 4 | 12 | 3 | -10 | 160 | VITON | 0,44 |
S5018.00.035 | 1/8" | 3,5 | 0 | 1 | 2 | 10 | 5 | -10 | 160 | VITON | 0,44 |
S5018.01.018 | 1/4" | 1,8 | 0 | 4 | 7 | 16 | 1,5 | -10 | 160 | VITON | 0,43 |
S5018.01.025 | 1/4" | 2,5 | 0 | 3 | 4 | 12 | 3 | -10 | 160 | VITON | 0,43 |
S5018.01.035 | 1/4" | 3,5 | 0 | 1 | 2 | 10 | 5 | -10 | 160 | VITON | 0,43 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!